Najbardziej popularne i typowe są stopy dwuskładnikowe, zawierające 30%, 40%, 60%, 63% oraz 90% cyny, z ołowiem jako drugim składnikiem stopowym, które od lat znajdują zastosowanie w procesach technologicznych wymagających powtarzalnego przebiegu lutowania i niezawodnych połączeń.
Najczęstsze zastosowania stopów Sn-Pb:
- lutowanie elementów metalowych
- pobielanie elementów drobnych
- utowanie połączeń elektrycznych
- lutowanie zanurzeniowe (kąpielowe)
W odpowiedzi na bardziej wymagające aplikacje technologiczne produkujemy również stopy SnPb modyfikowane, z dodatkiem antymonu, miedzi oraz srebra, które pozwalają na poprawę właściwości mechanicznych połączeń lutowanych, zwiększenie odporności na obciążenia eksploatacyjne oraz utrzymanie stabilnych parametrów w podwyższonych temperaturach.
Każda partia produkcyjna podlega ścisłej kontroli jakości, a skład chemiczny stopów utrzymywany jest zgodnie z obowiązującymi normami, co gwarantuje powtarzalność procesów produkcyjnych oraz bezpieczeństwo stosowania u odbiorcy końcowego.
| GATUNEK | NAZWA SKRÓCONA | NORMA | Sn | Cu | Pb | Sb | Bi | Ag | In | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn | Au |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sn60Pb40 | LC60 | EN ISO 9453:2014 | 59,5-60,5 | 0,08 | R | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Sn50Pb50 | LC50 | EN ISO 9453:2014 | 49,5-50,5 | 0,08 | R | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Pb60Sn40 | LC40 | EN ISO 9453:2014 | 39,5-40,5 | 0,08 | R | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Pb70Sn30 | LC30 | EN ISO 9453:2014 | 29,5-30,5 | 0,08 | R | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Pb90Sn10 | LC10 | EN ISO 9453:2014 | 9,5-10,5 | 0,08 | R | 0,5 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |
| Sn63Pb37 | LC63 | EN ISO 9453:2014 | 62,5-63,5 | 0,08 | R | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,03 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,001 | 0,05 |

