W zależności od gatunku stopu materiały te mogą być stosowane w łożyskach pracujących przy średnich i wysokich prędkościach obrotowych oraz w szerokim zakresie obciążeń.
W ofercie znajdują się m.in. następujące gatunki stopów łożyskowych:
- Ł16 – stop przeznaczony do łożysk pracujących przy średnim natężeniu obciążeń oraz średnich i wysokich prędkościach obrotowych.
- Ł10As – materiał stosowany w panewkach pracujących przy średnich obciążeniach statycznych i udarowych oraz średnich prędkościach obwodowych.
- Ł83 – stop przeznaczony do łożysk ślizgowych pracujących przy dużych obciążeniach oraz znacznych prędkościach obrotowych.
- Ł89 – materiał o bardzo dobrych właściwościach ślizgowych stosowany w wysoko obciążonych łożyskach maszyn i urządzeń przemysłowych.
Stopy łożyskowe dostarczane są w postaci odlewanych gąsek produkcyjnych, przeznaczonych do dalszego przetapiania w procesach odlewania panewek i elementów łożyskowych:
- topy na bazie cyny – gąski o masie ok. 13,3 kg
- stopy na bazie ołowiu – gąski o masie ok. 18,0 kg
Towar pakowany jest na paletach, przygotowanych do transportu krajowego i międzynarodowego.
Jako producent i odlewnia stopów metali jesteśmy w stanie dostosować skład chemiczny stopów do indywidualnych wymagań technologicznych odbiorcy, w tym modyfikować zawartość takich pierwiastków jak miedź, antymon lub inne dodatki stopowe w zakresie dopuszczonym przez wymagania technologiczne i normy materiałowe.
| Składniki stopowe | Dopuszczalne zanieczyszczenia | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATUNEK | NAZWA SKRÓCONA | NORMA | Sn | Sb | Cu | As | Pb | Fe | As | Zn | Pb | Bi | Al | Cd | Ni | ŁĄCZNIE |
| SnSb11Cu6 | Ł83 | PN-82/H-87111 | R | 10,0-12,0 | 5,5-6,5 | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0,5* | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.2 | 0.75 |
| PbSn10Sb14Cu2As | Ł10As | PN-82/H-87111 | 9,0-11,0 | 13,0-15,0 | 1,0-2,0 | 0,5-0,9 | R | 0.1 | - | 0.15 | - | 0.1 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.35 |
| PbSn16Sb16Cu2 | Ł16 | PN-82/H-87111 | 15,0-17,0 | 15,0-17,0 | 1,5-2,0 | - | R | 0.1 | 0.3 | 0.15 | - | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| Składniki stopowe | Dopuszczalne zanieczyszczenia | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GATUNEK | NAZWA SKRÓCONA | NORMA | Sn | Cu | Pb | Sb | Bi | Al | As | Cd | Fe | Ni | Zn | Inne |
| SnSb8Cu4Cd | Ł89L | PN-ISO 4381:1997 | R | 3,0-4,0 | 0.35 | 7,0-8,0 | 0.08 | 0.01 | 0.5 | 0,8-1,2 | 0.05 | 0,1-0,5 | 0.01 | 0.2 |

